HỘI GIẢNG TOÀN QUỐC
|
Năm |
Họ và tên |
Đạt giải |
|
1994 |
Phạm Tố Như |
Giải nhì |
|
1997 |
Đỗ Viết Tuấn |
Giải nhì |
|
2000 |
Phạm Tố Như |
Giải nhất |
| Nguyễn Xuân Thuỷ |
Giải Ba |
|
|
2003 |
Nguyễn Xuân Thuỷ |
Giải nhất |
| Lê Bảo Hưng |
Giải Ba |
|
|
2006 |
Nguyễn Trung Mười |
Giải nhất |
| Nguyễn Hữu Thành |
Giải nhì |
|
|
2009 |
Nguyễn Ngọc Cường |
Giải nhất |
| Hà Thanh Sơn |
Giải nhất |
|
|
2012 |
Vũ Quang Huy |
Giải nhì |
| Nguyễn văn Bảy |
Giải Ba |
|
|
2015 |
Hồ Sĩ Khương |
Giải nhất |
| Nguyễn Văn Thông |
Giải nhì |
|
| Đoàn Mạnh Hà |
Giải nhì |
HỘI GIẢNG CẤP TỈNH
|
Năm |
Họ và tên |
Đạt giải |
|
2000 |
Phạm Tố Như | Giải nhất |
| Đỗ Viết Tuấn | Giải nhất | |
| Nguyễn Xuân Thuỷ | Giải nhất | |
|
2003 |
Nguyễn Xuân Thuỷ | Giải nhất |
| Nguyễn Hữu Thành | Giải nhất | |
| Nguyễn Quốc Hùng | Giải nhất | |
| Lê Bảo Hưng | Giải nhất | |
|
2006 |
Nguyễn Trung Mười | Giải nhất |
| Nguyễn Hữu Thành | Giải nhất | |
| Vũ Quang Huy | Giải nhất | |
| Trần Nam Toàn | Giải nhất | |
| Lê Văn Hùng | Giải nhì | |
| Phan Trường Giang | Giải nhì | |
|
2009 |
Hà Thanh Sơn | Giải nhất |
| Trần Văn Kiên | Giải nhất | |
| Nguyễn Ngọc Cường | Giải nhất | |
| Chu Mạnh Hùng | Giải nhất | |
|
2011 |
Vũ Quang Huy | Giải Nhất |
| Nguyễn Văn Bảy | Giải Nhất | |
| Nguyễn Thị Hạnh | Giải Nhất | |
| Trịnh Xuân Bình | Giải Nhất | |
| Tạ Ngọc Dũng | Giải Nhất | |
| Vũ Thị Hồng Chuyên | Giải Nhì | |
|
2013 |
Hồ Sỹ Khương | Giải Nhất |
| Nguyễn Văn Thông | Giải Nhất | |
| Đoàn Mạnh Hà | Giải Nhất | |
| Nguyễn Thị Tuyến | Giải Nhất | |
| Phạm Công Lý | Giải Nhì | |
| Hoàng Tùng | Giải Nhì | |
|
2015 |
Bùi Thị Len | Giải Nhất |
| Đỗ Tiền Phong | Giải Nhất | |
| Lại Thị Hạnh | Giải Nhất | |
| Hoàng Văn Thông | Giải Nhất | |
| Trần Xuân Phương | Giải Nhất | |
| Phạm Công Lý | Giải Nhất | |
|
2017 |
Chu Mạnh Vinh | Giải Nhất |
| Trịnh Thị Phong Lan | Giải Nhất | |
| Hoàng Văn Quân | Giải Nhất | |
| Hoàng Văn Ba | Giải Nhì | |
| Nguyễn Tuấn Hưng | Giải Nhì | |
| Lê Kiên Cường | Giải Ba |


